| Výsledky československých účastníků OH 1992 Barcelona | ![]() |
|||||||
| jméno | disciplina | rozplavby | umíst. | B finále | umíst. | finále | umíst. | |
| Beinhauer Radek | 100 P | 1:04,88 | 32 | |||||
| 200 P | 2:16,26 | 16 | 2:16,07 | 13 | ||||
| Bizub Rastislav | 100 Z | :57,57 | 24 | |||||
| 200 Z | 2:03,30 | 23 | ||||||
| Blažo Marcel | 100 Z | :57,61 | 26 | |||||
| 200 Z | 2:02,81 | 19 | ||||||
| Černá Hana | 400 K | 4:19,87 | 17 | 4:21,50 | 16 | |||
| 200 PZ | 2:19,93 | 22 | ||||||
| 400 PZ | 4:52,21 | 14 | 4:50,30 | 14 | ||||
| Maňhalová Lenka | 100 P | 1:13,96 | 29 | |||||
| 200 PZ | 2:20,52 | 24 | ||||||
| Moravcová Martina | 100 K | :57,19 | 18 | |||||
| 50 K | :26,92 | 29 | ||||||
| 100 Z | 1:05,73 | 31 | ||||||
| 100 M | 1:02,11 | 19 | ||||||
| Straková Helena | 100 Z | 1:05,38 | 30 | |||||
| 200 Z | 2:18,44 | 24 | ||||||
| Šplíchalová Olga | 400 K | 4:15,43 | 10 | 4:16,41 | 14 | |||
| 800 K | 8:42,16 | 8 | 8:37,66 | 6 | ||||
| synchronizované plavání | ||||||||
| Svrčinová Lucie | solo | 80,755 | 46 | 167,395 | 20 | |||
| skoky do vody | ||||||||
| Grecká Heidemarie | 3 m | 286,14 | 7 | 491,94 | 4 | |||
| V dresu jiných států | ||||||||
| Bidrman Jan (SWE) | 400 Pz | 4:22,96 | 13 | 4:23,52 | 15 | |||
| Géry Marcel (CAN) | 100 M | :53,94 | 4 | :54,18 | 6 | |||
| Hladký Josef (GER) | 200 Pz | 2:07,18 | 32 | |||||
